МАЗ 544028-521-030
Седельный тягач 4х2
![]() |
Двигатель | WP 12.430E50 |
| Коробка передач |
ZF 16S2220TD | |
| Нагрузка на ССУ | 10500 кг | |
| Высота ССУ | 1250 мм |
МАЗ 544028-521-030
Седельный тягач 4х2
![]() |
Двигатель | WP 12.430E50 |
| Коробка передач |
ZF 16S2220TD | |
| Нагрузка на ССУ | 10500 кг | |
| Высота ССУ | 1250 мм |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 44000 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 18450 |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | |
| на переднюю ось | 6950 |
| на задний мост | 11500 |
| Масса, приходящаяся на опорно-седельное устройство, кг | 10500 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 7950 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 311 (423) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 |
| Коробка передач | ZF 16S2220TD |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число моста | 2.71 |
| Размерность шин | 315/80 R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85+4* |
| Тип кабины | Большая с высокой крышей типа 6431 |
| Подогреватель (НЖП 14ТС-10-М5 ф. Адверс) | Есть |
| Задняя подвеска | 4-х балонная пневматическая** |
| * с ограничителем скорости |
| ** уточняйте у менеджеров. |