МАЗ 643028-570-012
Седельный тягач 6х4
![]() |
Двигатель | WP 12.430E50 |
| Коробка передач |
ZF 16S2520TO | |
| Нагрузка на ССУ | 10650 кг | |
| Высота ССУ | 1380 мм |
МАЗ 643028-570-012
Седельный тягач 6х4
![]() |
Двигатель | WP 12.430E50 |
| Коробка передач |
ZF 16S2520TO | |
| Нагрузка на ССУ | 10650 кг | |
| Высота ССУ | 1380 мм |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 65000 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 33200 |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | |
| на переднюю ось | 7200 |
| на задний мост | 26000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-седельное устройство, кг | 22550 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10650 |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2060(210) |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число моста | 4.2 |
| Размерность шин | 315/80 R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тип кабины | Большая 6431 |
| Подогреватель (НЖП 14ТС-10-М5 ф. Адверс) | Есть |
| Задняя подвеска | многолистовая со стабилизат. |
| * с ограничителем скорости |
| ** уточняйте у менеджеров. |